Well done to everyone who ran in the Bradford City Runs on Sunday. The club had an excellent turn out and was really well represented by all our members, 25 of you no less!
Martin Firth led the club home in the half marathon with a fine performance, winning his age category and taking 6th place overall.
Darren Midgley took a podium position in the 5k, finishing 3rd in 18:06 whilst Richard Brook led the 12 Queensbury Runners home in the 10k.
Full Results: https://racebest.com/results
Queensbury Results:
5K
POSITION | BIB NO. | NAME | CLUB | CATEGORY | GUN TIME | CHIP TIME |
---|
3 | 133 | DARREN MIDGLEY | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M40 | 00:18:08 | 00:18:06 |
39 | 28 | STEPHEN BROOK | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M65 | 00:26:04 | 00:25:56 |
147 | 47 | REBECCA DILLON | QUEENSBURY RUNNING CLUB | FSEN | 00:35:47 | 00:35:22 |
162 | 144 | HELEN NEALE | QUEENSBURY RUNNING CLUB | F35 | 00:37:04 | 00:36:38 |
10k
POSITION | BIB NO. | NAME | CLUB | CATEGORY | GUN TIME | CHIP TIME | 5K SPLIT |
---|
22 | 344 | RICHARD BROOK | QUEENSBURY RUNNING CLUB | MSEN | 00:44:41 | 00:44:39 | 00:21:48 |
72 | 425 | LEE HIPWELL | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M40 | 00:50:24 | 00:50:04 | 00:24:50 |
88 | 426 | ZOE HIPWELL | QUEENSBURY RUNNING CLUB | F35 | 00:51:25 | 00:51:05 | 00:25:35 |
116 | 597 | STEPHEN WILBY | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M60 | 00:54:10 | 00:54:02 | 00:26:28 |
141 | 631 | GLENN THORNTON | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M60 | 00:56:29 | 00:56:04 | 00:27:29 |
166 | 550 | BRONTE SIMPSON | QUEENSBURY RUNNING CLUB | FSEN | 00:58:54 | 00:58:31 | 00:28:53 |
200 | 551 | DIANNE SIMPSON | QUEENSBURY RUNNING CLUB | F45 | 01:01:55 | 01:01:32 | 00:29:52 |
213 | 446 | NICOLE JAGGER | QUEENSBURY RUNNING CLUB | FSEN | 01:03:09 | 01:02:45 | 00:31:19 |
267 | 334 | JO BOTTOMLEY | QUEENSBURY RUNNING CLUB | FSEN | 01:12:39 | 01:12:15 | 00:35:10 |
268 | 408 | VIKKI HALLIDAY | QUEENSBURY RUNNING CLUB | FSEN | 01:12:40 | 01:12:16 | 00:35:11 |
284 | 442 | LORNA JACK | QUEENSBURY RUNNING CLUB | FSEN | 01:32:14 | 01:31:49 | 00:43:27 |
285 | 441 | DARREN JACK | QUEENSBURY RUNNING CLUB | MSEN | 01:32:16 | 01:31:51 | 00:43:27 |
Half Marathon
POSITION | BIB NO. | NAME | CLUB | CATEGORY | GUN TIME | CHIP TIME | 6.1K | 11.1 K | 16.6 K |
---|
6 | 754 | MARTIN FIRTH | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M55 | 01:24:57 | 01:24:53 | 00:23:56 | 00:20:10 | 00:20:23 |
10 | 1001 | PETER HUGHES | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M55 | 01:28:47 | 01:28:44 | 00:25:53 | 00:21:05 | 00:20:51 |
13 | 789 | CARL HERON | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M50 | 01:30:59 | 01:30:55 | 00:25:13 | 00:21:24 | 00:21:59 |
45 | 803 | JOANNE HORAN | QUEENSBURY RUNNING CLUB | FSEN | 01:41:55 | 01:41:51 | 00:28:41 | 00:24:11 | 00:24:40 |
48 | 912 | CRAIG RICHARDSON | QUEENSBURY RUNNING CLUB | M50 | 01:42:11 | 01:41:59 | 00:27:44 | 00:23:49 | 00:24:59 |
166 | 716 | HELEN COLLINS | QUEENSBURY RUNNING CLUB | F35 | 02:06:05 | 02:05:55 | 00:32:59 | 00:29:17 | 00:31:17 |